Hela Notan — vad kostar bilen egentligen?
Riktig data från 276 annonser på Blocket.se. Jämför hur Toyota RAV4, Volvo XC60 och BMW X3 tappar i värde över tid, miltal och bränsletyp.
BMW X3
Toyota RAV4
Volvo XC60
Modellprecision
Multivariat regression som tar hänsyn till ålder, miltal, bränsletyp, hästkrafter, utrustning, drivlina och säljartyp.
Modellen förklarar 77.9% av prisvariationen. Typiskt prediktionsfel: ±172k kr (95% KI).
Modellen förklarar 96.5% av prisvariationen. Typiskt prediktionsfel: ±47k kr (95% KI).
Modellen förklarar 92.7% av prisvariationen. Typiskt prediktionsfel: ±90k kr (95% KI).
Pris per ålder
Varje punkt är en verklig annons. Trendlinjer visar predikterat pris med 95% konfidensband. Filtrera på bränsletyp för att jämföra.
Skuggade band visar 95% prediktionsintervall från multivariat regression (justerat för bränsletyp, miltal, hk, utrustning, drivlina)
Restvärde
Andel av nypriset som behålls vid varje ålder. Skuggade band visar 95% prediktionsosäkerhet.
Miltalseffekt
Hur miltal korrelerar med begärt pris för respektive modell.
Ägandekostnadsberäknare
Jämför den totala ägandekostnaden för två olika bilar. Prediktioner beräknas i realtid med vår regressionsmodell tränad på 276 verkliga annonser.
Scenario A
±47k kr prediktionsosäkerhet (95% KI)
Scenario B
±90k kr prediktionsosäkerhet (95% KI)
Jämförelse — månadskostnad
RAV4 (2022) kostar 710 kr/mån mindre än XC60 (2024)
Viktiga insikter
Toyota RAV4 — Bäst restvärde
RAV4 behåller sitt värde exceptionellt bra. Efter 3 år kvarstår ca 89% av nypriset, och efter 5 år fortfarande ca 73%. Hybridmodeller har ett pristillägg. Tappar ca 14k kr per 1 000 mil.
Volvo XC60 — Mellanklass
XC60 ligger mellan RAV4 och X3 i värdeminskning. Stark varumärkeslojalitet i Sverige hjälper. PHEV-varianter behåller värdet bättre. Tappar ca 18k kr per 1 000 mil.
BMW X3 — Störst tapp
X3 tappar mest av de tre. Efter 3 år kan den behålla endast ca 53% av sitt ursprungspris. Högre underhållskostnader och lägre efterfrågan bidrar. Tappar ca 18k kr per 1 000 mil.
Alla bilar
Bläddra bland alla 276 insamlade annonser. Sortera på valfri kolumn eller filtrera på modell och bränsletyp.
| Märke / Modell | Årsmodell ↕ | Pris ↑ | Miltal ↕ | Bränsle | HK ↕ | Drivlina | Säljare | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW X3 | 2009 | 39 000 kr | 33 880 mil | Diesel | 177 | Fyrhjulsdrift | Privat | Blocket |
| BMW X3 | 2007 | 48 000 kr | 22 920 mil | Bensin | 218 | Fyrhjulsdrift | Privat | Blocket |
| BMW X3 | 2011 | 50 000 kr | 14 000 mil | Bensin | 306 | Fyrhjulsdrift | Privat | Blocket |
| Toyota RAV4 | 2006 | 54 900 kr | 29 698 mil | Diesel | 177 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| BMW X3 | 2007 | 59 000 kr | 200 061 mil | Diesel | 150 | Fyrhjulsdrift | Privat | Blocket |
| Toyota RAV4 | 2008 | 59 900 kr | 32 000 mil | Diesel | 136 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Toyota RAV4 | 2007 | 65 000 kr | 31 309 mil | Bensin | 152 | Fyrhjulsdrift | Privat | Blocket |
| Toyota RAV4 | 2006 | 69 900 kr | 20 000 mil | Bensin | 152 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Toyota RAV4 | 2007 | 74 900 kr | 16 950 mil | Bensin | 152 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Toyota RAV4 | 2011 | 79 000 kr | 28 000 mil | Diesel | 150 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| BMW X3 | 2011 | 82 000 kr | 31 000 mil | Diesel | 184 | Fyrhjulsdrift | Privat | Blocket |
| Volvo XC60 | 2011 | 89 000 kr | 25 074 mil | Diesel | 205 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| BMW X3 | 2006 | 89 800 kr | 19 850 mil | Diesel | 218 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| BMW X3 | 2008 | 89 900 kr | 21 800 mil | Diesel | 286 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Toyota RAV4 | 2006 | 89 900 kr | 10 200 mil | Bensin | 152 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Volvo XC60 | 2012 | 89 900 kr | 29 850 mil | Diesel | 215 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Volvo XC60 | 2011 | 99 000 kr | 27 500 mil | Diesel | 205 | Fyrhjulsdrift | Privat | Blocket |
| Toyota RAV4 | 2010 | 99 900 kr | 20 685 mil | Bensin | 158 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Volvo XC60 | 2011 | 109 900 kr | 21 919 mil | Diesel | 163 | Tvåhjulsdriven | Handlare | Blocket |
| Volvo XC60 | 2012 | 109 900 kr | 25 674 mil | Diesel | 215 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| BMW X3 | 2011 | 119 800 kr | 18 308 mil | Diesel | 184 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| BMW X3 | 2013 | 119 800 kr | 20 614 mil | Diesel | 184 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| BMW X3 | 2013 | 119 900 kr | 23 314 mil | Diesel | 184 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Volvo XC60 | 2014 | 128 990 kr | 24 255 mil | Diesel | 163 | Tvåhjulsdriven | Handlare | Blocket |
| BMW X3 | 2012 | 129 900 kr | 25 920 mil | Diesel | 258 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| BMW X3 | 2012 | 129 900 kr | 19 944 mil | Diesel | 184 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Toyota RAV4 | 2013 | 129 900 kr | 21 460 mil | Bensin | 151 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Toyota RAV4 | 2015 | 129 900 kr | 25 211 mil | Diesel | 124 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Volvo XC60 | 2012 | 129 900 kr | 24 100 mil | Diesel | 163 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Volvo XC60 | 2014 | 129 900 kr | 24 300 mil | Diesel | 181 | Tvåhjulsdriven | Handlare | Blocket |
| Volvo XC60 | 2015 | 129 900 kr | 25 300 mil | Diesel | 181 | Tvåhjulsdriven | Handlare | Blocket |
| Volvo XC60 | 2013 | 134 800 kr | 17 864 mil | Diesel | 163 | Tvåhjulsdriven | Handlare | Blocket |
| Volvo XC60 | 2016 | 134 900 kr | 23 831 mil | Diesel | 150 | Framhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Volvo XC60 | 2014 | 144 500 kr | 28 175 mil | Diesel | 181 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Volvo XC60 | 2016 | 144 900 kr | 26 400 mil | Diesel | 220 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Toyota RAV4 | 2015 | 148 900 kr | 22 897 mil | Bensin | 151 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Toyota RAV4 | 2016 | 149 900 kr | 24 021 mil | Bensin | 154 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Volvo XC60 | 2016 | 158 900 kr | 19 297 mil | Diesel | 150 | Tvåhjulsdriven | Handlare | Blocket |
| Volvo XC60 | 2017 | 159 000 kr | 26 891 mil | Diesel | 190 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| BMW X3 | 2013 | 159 900 kr | 27 631 mil | Diesel | 313 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Toyota RAV4 | 2018 | 159 900 kr | 25 905 mil | Hybrid | 197 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Volvo XC60 | 2015 | 160 000 kr | 21 000 mil | Diesel | 181 | Tvåhjulsdriven | Handlare | Blocket |
| Volvo XC60 | 2011 | 164 900 kr | 13 440 mil | Diesel | 205 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Volvo XC60 | 2016 | 164 900 kr | 21 100 mil | Diesel | 220 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Volvo XC60 | 2014 | 169 800 kr | 19 998 mil | Diesel | 181 | Tvåhjulsdriven | Handlare | Blocket |
| BMW X3 | 2016 | 169 900 kr | 25 703 mil | Diesel | 258 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Toyota RAV4 | 2017 | 169 900 kr | 20 825 mil | Hybrid | 197 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Volvo XC60 | 2017 | 169 900 kr | 19 350 mil | Diesel | 190 | Framhjulsdrift | Privat | Blocket |
| Volvo XC60 | 2015 | 174 900 kr | 17 938 mil | Diesel | 181 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Volvo XC60 | 2017 | 179 000 kr | 24 259 mil | Diesel | 190 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Toyota RAV4 | 2017 | 179 900 kr | 17 560 mil | Hybrid | 197 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Toyota RAV4 | 2017 | 179 900 kr | 22 603 mil | Hybrid | 197 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Volvo XC60 | 2016 | 179 900 kr | 13 718 mil | Diesel | 190 | Framhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Volvo XC60 | 2014 | 184 900 kr | 17 980 mil | Diesel | 163 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Toyota RAV4 | 2015 | 189 000 kr | 10 454 mil | Bensin | 152 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Volvo XC60 | 2017 | 189 000 kr | 17 700 mil | Diesel | 220 | Fyrhjulsdrift | Privat | Blocket |
| Volvo XC60 | 2016 | 189 700 kr | 13 353 mil | Diesel | 150 | Tvåhjulsdriven | Handlare | Blocket |
| BMW X3 | 2014 | 189 800 kr | 13 264 mil | Diesel | 184 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| BMW X3 | 2014 | 189 900 kr | 11 833 mil | Diesel | 184 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| BMW X3 | 2017 | 194 500 kr | 23 294 mil | Diesel | 258 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Volvo XC60 | 2017 | 194 800 kr | 16 673 mil | Diesel | 192 | Tvåhjulsdriven | Handlare | Blocket |
| Toyota RAV4 | 2016 | 194 900 kr | 10 812 mil | Bensin | 152 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| BMW X3 | 2018 | 199 000 kr | 20 926 mil | Diesel | 190 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Toyota RAV4 | 2017 | 199 900 kr | 14 491 mil | Hybrid | 197 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Toyota RAV4 | 2019 | 199 900 kr | 16 067 mil | Hybrid | 197 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Volvo XC60 | 2016 | 200 000 kr | 21 000 mil | Diesel | 190 | Fyrhjulsdrift | Privat | Blocket |
| BMW X3 | 2015 | 204 800 kr | 12 906 mil | Diesel | 190 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| BMW X3 | 2017 | 209 000 kr | 15 032 mil | Diesel | 190 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| BMW X3 | 2013 | 209 900 kr | 5 035 mil | Diesel | 184 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Volvo XC60 | 2018 | 210 000 kr | 22 000 mil | Diesel | 190 | Fyrhjulsdrift | Privat | Blocket |
| Volvo XC60 | 2015 | 214 800 kr | 9 200 mil | Diesel | 184 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| BMW 320 | 2021 | 214 900 kr | 21 950 mil | Diesel | 190 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| BMW X3 | 2015 | 214 900 kr | 11 995 mil | Diesel | 190 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| BMW X3 | 2017 | 214 900 kr | 17 166 mil | Diesel | 190 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Volvo XC60 | 2017 | 219 000 kr | 16 278 mil | Diesel | 192 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| BMW X3 | 2017 | 219 900 kr | 15 107 mil | Diesel | 190 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Toyota RAV4 | 2018 | 219 900 kr | 13 681 mil | Hybrid | 197 | Tvåhjulsdriven | Handlare | Blocket |
| Volvo XC60 | 2016 | 219 900 kr | 13 477 mil | Diesel | 190 | Tvåhjulsdriven | Handlare | Blocket |
| Volvo XC60 | 2016 | 219 900 kr | 13 210 mil | Diesel | 192 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Volvo XC60 | 2016 | 219 900 kr | 9 155 mil | Diesel | 190 | Tvåhjulsdriven | Handlare | Blocket |
| BMW X3 | 2015 | 219 990 kr | 7 318 mil | Diesel | 190 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Volvo XC60 | 2017 | 228 900 kr | 14 180 mil | Diesel | 190 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Toyota RAV4 | 2018 | 229 800 kr | 12 628 mil | Hybrid | 197 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Volvo XC60 | 2017 | 229 800 kr | 7 696 mil | Diesel | 151 | Tvåhjulsdriven | Handlare | Blocket |
| Volvo XC60 | 2017 | 234 800 kr | 12 754 mil | Diesel | 192 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Volvo XC60 | 2017 | 234 800 kr | 11 940 mil | Diesel | 192 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Toyota RAV4 | 2017 | 234 900 kr | 12 713 mil | Hybrid | 197 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| BMW X3 | 2018 | 239 000 kr | 20 419 mil | Diesel | 190 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Toyota RAV4 | 2018 | 239 800 kr | 13 295 mil | Hybrid | 197 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Toyota RAV4 | 2017 | 239 900 kr | 12 667 mil | Hybrid | 197 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Toyota RAV4 | 2017 | 239 900 kr | 10 715 mil | Hybrid | 197 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Toyota RAV4 | 2018 | 239 900 kr | 11 800 mil | Hybrid | 197 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Toyota RAV4 | 2020 | 249 900 kr | 18 992 mil | Hybrid | 222 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Volvo XC60 | 2018 | 249 900 kr | 18 758 mil | Diesel | 192 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| BMW X3 | 2017 | 254 900 kr | 12 801 mil | Diesel | 190 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Toyota RAV4 | 2018 | 254 900 kr | 9 035 mil | Hybrid | 197 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| BMW X3 | 2019 | 259 000 kr | 19 400 mil | Diesel | 190 | Fyrhjulsdrift | Privat | Blocket |
| BMW X3 | 2017 | 269 800 kr | 12 417 mil | Diesel | 190 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Toyota RAV4 | 2020 | 279 800 kr | 16 766 mil | Hybrid | 222 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
| Toyota RAV4 | 2023 | 279 800 kr | 17 625 mil | Bensin | 178 | Fyrhjulsdrift | Handlare | Blocket |
Metod
Data insamlades från Blocket.se i februari 2026. Vi samlade in ca 100 annonser vardera för Toyota RAV4, Volvo XC60 och BMW X3. Annonser med priser under 20 000 kr eller årsmodeller före 2005 exkluderades.
Värdeminskning modelleras med multivariat linjär regression med 10 variabler: bilålder, miltal, hästkrafter, utrustningsantal, bränsletyp (Hybrid/PHEV/Diesel/El), säljartyp och drivlina. Detta korrigerar för att olika utrustningsnivåer och bränsletyper har olika nypris.
95% prediktionsintervall använder ±1,96 × residual standardfel. Ägandekostnadsberäknaren använder samma regressionskoefficienter i klienten för att prediktera köp/säljpriser för valfri konfiguration.